減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条 (中古資産の耐用年数等)
別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数(年) | |||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 五〇 | |||
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四七 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | ||||||
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三四 | |||||
その他のもの | 四一 | |||||
旅館用又はホテル用のもの | ||||||
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三一 | |||||
その他のもの | 三九 | |||||
店舗用のもの | 三九 | |||||
病院用のもの | 三九 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三八 | |||||
公衆浴場用のもの | 三一 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二四 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三一 | |||||
その他のもの | ||||||
倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
冷蔵倉庫用のもの | 二一 | |||||
その他のもの | 三一 | |||||
その他のもの | 三八 | |||||
れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 四一 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三八 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三八 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三六 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三四 | |||||
公衆浴場用のもの | 三〇 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 二二 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 | |||||
その他のもの | ||||||
倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
冷蔵倉庫用のもの | 二〇 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 三四 | |||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三八 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三四 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三一 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三一 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二九 | |||||
公衆浴場用のもの | 二七 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二〇 | |||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | ||||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二五 | |||||
その他のもの | ||||||
倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
冷蔵倉庫用のもの | 一九 | |||||
その他のもの | 二六 | |||||
その他のもの | 三一 | |||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三〇 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二七 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二五 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二五 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二四 | |||||
公衆浴場用のもの | 一九 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一五 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一九 | |||||
その他のもの | 二四 | |||||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二二 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 一九 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一九 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一九 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一七 | |||||
公衆浴場用のもの | 一五 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一二 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一四 | |||||
その他のもの | 一七 | |||||
木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二四 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二二 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二〇 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一七 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一七 | |||||
公衆浴場用のもの | 一二 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 九 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一一 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二二 | ||||
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二〇 | |||||
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一九 | |||||
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一五 | |||||
旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一五 | |||||
公衆浴場用のもの | 一一 | |||||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 七 | |||||
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 一四 | |||||
簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 一〇 | ||||
掘立造のもの及び仮設のもの | 七 | |||||
建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 六 | |||
その他のもの | 一五 | |||||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 一五 | |||||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 一三 | ||||
その他のもの | 一五 | |||||
昇降機設備 | エレベーター | 一七 | ||||
エスカレーター | 一五 | |||||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||||
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 一二 | |||||
アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 八 | |||||
店用簡易装備 | 三 | |||||
可動間仕切り | 簡易なもの | 三 | ||||
その他のもの | 一五 | |||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 一八 | ||||
その他のもの | 一〇 | |||||
構築物 | 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 二〇 | |||
まくら木 | ||||||
木製のもの | 八 | |||||
コンクリート製のもの | 二〇 | |||||
金属製のもの | 二〇 | |||||
分岐器 | 一五 | |||||
通信線、信号線及び電灯電力線 | 三〇 | |||||
信号機 | 三〇 | |||||
送配電線及びき電線 | 四〇 | |||||
電車線及び第三軌条 | 二〇 | |||||
帰線ボンド | 五 | |||||
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 三〇 | |||||
木柱及び木塔(腕木を含む。) | ||||||
架空索道用のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 二五 | |||||
前掲以外のもの | ||||||
線路設備 | ||||||
軌道設備 | ||||||
道床 | 六〇 | |||||
その他のもの | 一六 | |||||
土工設備 | 五七 | |||||
橋りよう | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 | |||||
鉄骨造のもの | 四〇 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
トンネル | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 | |||||
れんが造のもの | 三五 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 二一 | |||||
停車場設備 | 三二 | |||||
電路設備 | ||||||
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 四五 | |||||
踏切保安又は自動列車停止設備 | 一二 | |||||
その他のもの | 一九 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 一五 | ||||
道床 | 六〇 | |||||
土工設備 | 五〇 | |||||
橋りよう | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 | |||||
鉄骨造のもの | 四〇 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
トンネル | ||||||
鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 | |||||
れんが造のもの | 三五 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) | 三〇 | ||||
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 五七 | |||||
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 四一 | |||||
送電用のもの | ||||||
地中電線路 | 二五 | |||||
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 三六 | |||||
配電用のもの | ||||||
鉄塔及び鉄柱 | 五〇 | |||||
鉄筋コンクリート柱 | 四二 | |||||
木柱 | 一五 | |||||
配電線 | 三〇 | |||||
引込線 | 二〇 | |||||
添架電話線 | 三〇 | |||||
地中電線路 | 二五 | |||||
電気通信事業用のもの | 通信ケーブル | |||||
光ファイバー製のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 一三 | |||||
地中電線路 | 二七 | |||||
その他の線路設備 | 二一 | |||||
放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | |||||
円筒空中線式のもの | 三〇 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
鉄筋コンクリート柱 | 四二 | |||||
木塔及び木柱 | 一〇 | |||||
アンテナ | 一〇 | |||||
接地線及び放送用配線 | 一〇 | |||||
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの | |||||
果樹棚又はホップ棚 | 一四 | |||||
その他のもの | 一七 | |||||
主として金属造のもの | 一四 | |||||
主として木造のもの | 五 | |||||
土管を主としたもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
広告用のもの | 金属造のもの | 二〇 | ||||
その他のもの | 一〇 | |||||
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | |||||
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四五 | |||||
主として鉄骨造のもの | 三〇 | |||||
主として木造のもの | 一〇 | |||||
競輪場用競走路 | ||||||
コンクリート敷のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 一〇 | |||||
ネット設備 | 一五 | |||||
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 三〇 | |||||
水泳プール | 三〇 | |||||
その他のもの | ||||||
児童用のもの | ||||||
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
その他のもの | ||||||
主として木造のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 三〇 | |||||
緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 七 | ||||
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 二〇 | |||||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 一五 | ||||
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 一〇 | |||||
ビチューマルス敷のもの | 三 | |||||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 八〇 | ||||
トンネル | 七五 | |||||
橋 | 六〇 | |||||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 五〇 | |||||
乾ドツク | 四五 | |||||
サイロ | 三五 | |||||
下水道、煙突及び焼却炉 | 三五 | |||||
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 三〇 | |||||
爆発物用防壁及び防油堤 | 二五 | |||||
造船台 | 二四 | |||||
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 一五 | |||||
その他のもの | 六〇 | |||||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 四〇 | ||||
サイロ | 三四 | |||||
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 三〇 | |||||
下水道、飼育場及びへい | 一五 | |||||
爆発物用防壁 | 一三 | |||||
引湯管 | 一〇 | |||||
鉱業用廃石捨場 | 五 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 五〇 | ||||
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | ||||||
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 七 | |||||
その他のもの | 二五 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 五〇 | ||||
乾ドック | 四五 | |||||
下水道、へい及び爆発物用防壁 | 三五 | |||||
その他のもの | 五〇 | |||||
土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 四〇 | ||||
上水道及び用水池 | 三〇 | |||||
下水道 | 一五 | |||||
へい | 二〇 | |||||
爆発物用防壁及び防油堤 | 一七 | |||||
その他のもの | 四〇 | |||||
金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 四五 | ||||
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二五 | |||||
サイロ | 二二 | |||||
送配管 | ||||||
鋳鉄製のもの | 三〇 | |||||
鋼鉄製のもの | 一五 | |||||
ガス貯そう | ||||||
液化ガス用のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 二〇 | |||||
薬品貯そう | ||||||
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 八 | |||||
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 一〇 | |||||
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 一五 | |||||
水そう及び油そう | ||||||
鋳鉄製のもの | 二五 | |||||
鋼鉄製のもの | 一五 | |||||
浮きドック | 二〇 | |||||
飼育場 | 一五 | |||||
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 一〇 | |||||
露天式立体駐車設備 | 一五 | |||||
その他のもの | 四五 | |||||
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 一〇 | |||||
木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 一五 | ||||
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 一〇 | |||||
飼育場 | 七 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 五〇 | |||||
船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 | |||||
漁船 | 総トン数が五百トン以上のもの | 一二 | ||||
総トン数が五百トン未満のもの | 九 | |||||
油そう船 | 総トン数が二千トン以上のもの | 一三 | ||||
総トン数が二千トン未満のもの | 一一 | |||||
薬品そう船 | 一〇 | |||||
その他のもの | 総トン数が二千トン以上のもの | 一五 | ||||
総トン数が二千トン未満のもの | ||||||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 一〇 | |||||
カーフェリー | 一一 | |||||
その他のもの | 一四 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 | ||||||
漁船 | 六 | |||||
薬品そう船 | 八 | |||||
その他のもの | 一〇 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 九 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 七 | |||||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 八 | |||||
その他のもの | ||||||
鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 七 | ||||
発電船及びとう載漁船 | 八 | |||||
ひき船 | 一〇 | |||||
その他のもの | 一二 | |||||
木船 | とう載漁船 | 四 | ||||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 五 | |||||
動力漁船及びひき船 | 六 | |||||
薬品そう船 | 七 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 四 | ||||
その他のもの | 五 | |||||
航空機 | 飛行機 | 主として金属製のもの | ||||
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの | 一〇 | |||||
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの | 八 | |||||
最大離陸重量が五・七トン以下のもの | 五 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
その他のもの | ヘリコプター及びグライダー | 五 | ||||
その他のもの | 五 | |||||
車両及び運搬具 | 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 一八 | |||
電車 | 一三 | |||||
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 一一 | |||||
貨車 | ||||||
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 一〇 | |||||
薬品タンク車及び冷凍車 | 一二 | |||||
その他のタンク車及び特殊構造車 | 一五 | |||||
その他のもの | 二〇 | |||||
線路建設保守用工作車 | 一〇 | |||||
鋼索鉄道用車両 | 一五 | |||||
架空索道用搬器 | ||||||
閉鎖式のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
無軌条電車 | 八 | |||||
その他のもの | 二〇 | |||||
特殊自動車(この項には、別表第二に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 五 | ||||
モータースィーパー及び除雪車 | 四 | |||||
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | ||||||
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 三 | |||||
その他のもの | 四 | |||||
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | |||||
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 三 | |||||
その他のもの | ||||||
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) | 五 | |||||
その他のもの | 四 | |||||
乗合自動車 | 五 | |||||
自転車及びリヤカー | 二 | |||||
被けん引車その他のもの | 四 | |||||
前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | |||||
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 四 | |||||
その他のもの | ||||||
貨物自動車 | ||||||
ダンプ式のもの | 四 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
報道通信用のもの | 五 | |||||
その他のもの | 六 | |||||
二輪又は三輪自動車 | 三 | |||||
自転車 | 二 | |||||
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | ||||||
金属製のもの | 七 | |||||
その他のもの | 四 | |||||
フォークリフト | 四 | |||||
トロッコ | ||||||
金属製のもの | 五 | |||||
その他のもの | 三 | |||||
その他のもの | ||||||
自走能力を有するもの | 七 | |||||
その他のもの | 四 | |||||
工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 五 | ||||
治具及び取付工具 | 三 | |||||
ロール | 金属圧延用のもの | 四 | ||||
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 三 | |||||
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 二 | ||||
その他のもの | 三 | |||||
切削工具 | 二 | |||||
金属製柱及びカッペ | 三 | |||||
活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 二 | ||||
自製活字及び活字に常用される金属 | 八 | |||||
前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 一三 | ||||
その他のもの | 三 | |||||
前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 一三 | ||||
その他の主として金属製のもの | 八 | |||||
その他のもの | 四 | |||||
器具及び備品 | 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務いす及びキャビネット | ||||
主として金属製のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
応接セット | ||||||
接客業用のもの | 五 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
ベッド | 八 | |||||
児童用机及びいす | 五 | |||||
陳列だな及び陳列ケース | ||||||
冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 六 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
その他の家具 | ||||||
接客業用のもの | 五 | |||||
その他のもの | ||||||
主として金属製のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 五 | |||||
冷房用又は暖房用機器 | 六 | |||||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 六 | |||||
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 四 | |||||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 三 | |||||
じゆうたんその他の床用敷物 | ||||||
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 三 | |||||
その他のもの | 六 | |||||
室内装飾品 | ||||||
主として金属製のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
食事又はちゆう房用品 | ||||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 二 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
その他のもの | ||||||
主として金属製のもの | 一五 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
2 事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | |||||
孔版印刷又は印書業用のもの | 三 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
電子計算機 | ||||||
パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) | 四 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 五 | |||||
その他の事務機器 | 五 | |||||
テレタイプライター及びファクシミリ | 五 | |||||
インターホーン及び放送用設備 | 六 | |||||
電話設備その他の通信機器 | ||||||
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 六 | |||||
その他のもの | 一〇 | |||||
3 時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 一〇 | ||||
度量衡器 | 五 | |||||
試験又は測定機器 | 五 | |||||
4 光学機器及び写真製作機器 | オペラグラス | 二 | ||||
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 五 | |||||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 八 | |||||
5 看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 三 | ||||
マネキン人形及び模型 | 二 | |||||
その他のもの | ||||||
主として金属製のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
6 容器及び金庫 | ボンベ | |||||
溶接製のもの | 六 | |||||
鍛造製のもの | ||||||
塩素用のもの | 八 | |||||
その他のもの | 一〇 | |||||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | ||||||
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。) | 七 | |||||
その他のもの | ||||||
金属製のもの | 三 | |||||
その他のもの | 二 | |||||
金庫 | ||||||
手さげ金庫 | 五 | |||||
その他のもの | 二〇 | |||||
7 理容又は美容機器 | 五 | |||||
8 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 四 | ||||
手術機器 | 五 | |||||
血液透析又は血しよう交換用機器 | 七 | |||||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 六 | |||||
調剤機器 | 六 | |||||
歯科診療用ユニット | 七 | |||||
光学検査機器 | ||||||
ファイバースコープ | 六 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
その他のもの | ||||||
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | ||||||
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 四 | |||||
その他のもの | 六 | |||||
その他のもの | ||||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 三 | |||||
主として金属製のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | たまつき用具 | 八 | ||||
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 二 | |||||
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 | 五 | |||||
スポーツ具 | 三 | |||||
劇場用観客いす | 三 | |||||
どんちよう及び幕 | 五 | |||||
衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 二 | |||||
その他のもの | ||||||
主として金属製のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
10 生物 | 植物 | |||||
貸付業用のもの | 二 | |||||
その他のもの | 一五 | |||||
動物 | ||||||
魚類 | 二 | |||||
鳥類 | 四 | |||||
その他のもの | 八 | |||||
11 前掲のもの以外のもの | 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 二 | ||||
シート及びロープ | 二 | |||||
きのこ栽培用ほだ木 | 三 | |||||
漁具 | 三 | |||||
葬儀用具 | 三 | |||||
楽器 | 五 | |||||
自動販売機(手動のものを含む。) | 五 | |||||
無人駐車管理装置 | 五 | |||||
焼却炉 | 五 | |||||
その他のもの | ||||||
主として金属製のもの | 一〇 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 一五 | ||||
その他のもの | 八 |
0 件のコメント:
コメントを投稿